


AUDI 2.0/2.7/3.0 TDI CommonRail, EDC17CP | ||||
| A3 | ||||
| Moottori: | Alkuperäinen teho ja vääntö: | MoTest ohjelmointi: | Valmistus alkanut: | Ovh: |
| 2.0 TDI CR | 103kW/140hv, 320Nm | 127kW/173hv, 410Nm | (07/2008->) | 640 € |
| 2.0 TDI CR | 125kW/170hv, 350Nm | 150kW/204hv, 410Nm | (07/2008->) | 640 € |
| A4 | ||||
| Moottori: | Alkuperäinen teho ja vääntö: | MoTest ohjelmointi: | Valmistus alkanut: | Ovh: |
| 2.0 TDI CR | 100kW/136hv, 320Nm | 126kW/171hv, 390Nm | (08/2009->) | 640 € |
| 2.0 TDI CR | 105kW/143hv, 320Nm | 127kW/173hv, 390Nm | (11/2007->) | 640 € |
| 2.0 TDI CR | 125kW/170hv, 350Nm | 150kW/204hv, 410Nm | (01/2008->) | 640 € |
| 2.7 TDI CR | 140kW/190hv, 400Nm | 165kW/224hv, 460Nm | (11/2007->) | 690 € |
| 3.0 TDI CR | 150kW/204hv, 450Nm | 176kW/239hv, 550Nm | (11/2010->) | 740 € |
| 3.0 TDI quattro | 155kW/211hv, 450Nm | 185kW/251hv, 550Nm | (06/2008->) | 690 € |
| 3.0 TDI quattro | 176kW/239hv, 500Nm | 200kW/272hv, 600Nm | (06/2008->) | 690 € |
| A5 | ||||
| Moottori: | Alkuperäinen teho ja vääntö: | MoTest ohjelmointi: | Valmistus alkanut: | Ovh: |
| 2.0 TDI CR | 125kW/170hv, 350Nm | 150kW/204hv, 410Nm | (01/2008->) | 640 € |
| 2.7 TDI CR | 120kW/163hv, 400Nm | 142kW/193hv, 460Nm | (09/2007->) | 690 € |
| 2.7 TDI CR | 140kW/190hv, 400Nm | 165kW/224hv, 460Nm | (07/2007->) | 690 € |
| 3.0 TDI quattro | 155kW/211hv, 450Nm | 185kW/251hv, 550Nm | (03/2008->) | 690 € |
| 3.0 TDI quattro | 176kW/239hv, 500Nm | 200kW/272hv, 600Nm | (06/2007->) | 690 € |
| A6 | ||||
| Moottori: | Alkuperäinen teho ja vääntö: | MoTest ohjelmointi: | Valmistus alkanut: | Ovh: |
| 2.0 TDI CR | 125kW/170hv, 350Nm | 150kW/204hv, 410Nm | (10/2008->) | 640 € |
| 2.7 TDI CR | 140kW/190hv, 400Nm | 165kW/224hv, 460Nm | (10/2008>) | 690 € |
| 3.0 TDI CR | 150kW/204hv, 450Nm | 176kW/239hv, 550Nm | (11/2010->) | 740 € |
| 3.0 TDI quattro | 155kW/211hv, 450Nm | 185kW/251hv, 550Nm | (10/2008->) | 690 € |
| 3.0 TDI quattro | 176kW/239hv, 500Nm | 200kW/272hv, 600Nm | (10/2008->) | 690 € |
| Q5 | ||||
| Moottori: | Alkuperäinen teho ja vääntö: | MoTest ohjelmointi: | Valmistus alkanut: | Ovh: |
| 2.0 TDI CR | 100kW/136hv, 320Nm | 126kW/171hv, 390Nm | (08/2009->) | 640 € |
| 2.0 TDI CR | 105kW/143hv, 320Nm | 127kW/173hv, 390Nm | (08/2009->) | 640 € |
| 2.0 TDI CR | 125kW/170hv, 350Nm | 150kW/204hv, 410Nm | (11/2008-> | 640 € |
| 3.0 TDI CR | 155kW/211hv, 450Nm | 185kW/251hv, 550Nm | (11/2008->) | 690 € |
| 3.0 TDI CR | 176kW/239hv, 500Nm | 200kW/272hv, 600Nm | (11/2008->) | 690 € |
| Q7 | ||||
| Moottori: | Alkuperäinen teho ja vääntö: | MoTest ohjelmointi: | Valmistus alkanut: | Ovh: |
| 3.0 TDI CR | 155kW/211hv, 450Nm | 185kw/251hv, 550Nm | (11/2007->) | 690 € |
| 3.0 TDI CR | 150kW/204hv, 450Nm | 176kW/239hv, 550Nm | (11/2010->) | 740 € |
| 3.0 TDI CR | 176kW/239hv, 500Nm | 200kW/272hv, 600Nm | (09/2007->) | 690 € |
| 3.0 TDI CR | 180kW/245hv, 500Nm | 210kW/286hv, 600Nm | (05/2011->) | 690 € |
SEAT 2.0 TDI CommonRail, EDC17CP | ||||
| ALHAMBRA | ||||
| Moottori: | Alkuperäinen teho ja vääntö: | MoTest ohjelmointi: | Valmistus alkanut: | Ovh: |
| 2.0 TDI CR | 100kW/136hv, 320Nm, | 126kW/171hv, 390Nm | (07/2010->) | 640 € |
| 2.0 TDI CR | 103kW/140hv, 320Nm | 127kW/173hv, 410Nm | (07/2010->) | 640 € |
| 2.0 TDI CR | 125kW/170hv, 350Nm | 150kW/204hv, 410Nm | (07/2010->) | 640 € |
| ALTEA | ||||
| Moottori: | Alkuperäinen teho ja vääntö: | MoTest ohjelmointi: | Valmistus alkanut: | Ovh: |
| 2.0 TDI CR | 103kW/140hv, 320Nm | 127kW/173hv, 410Nm | (09/2010->) | 640 € |
| 2.0 TDI CR | 125kW/170hv, 350Nm | 150kW/204hv, 410Nm | (03/2009->) | 640 € |
| XL 2.0 TDI CR | 103kW/140hv, 320Nm | 127kW/173hv, 410Nm | (10/2010->) | 640 € |
| XL 2.0 TDI CR | 125kW/170hv, 350Nm | 150kW/204hv, 410Nm | (03/2009->) | 640 € |
| Freetrack 4WD 2.0 TDI CR | 103kW/140hv, 320Nm | 127kW/173hv, 410Nm | (10/2010->) | 640 € |
| Freetrack 4WD 2.0 TDI CR | 103kW/140hv, 320Nm | 127kW/173hv, 410Nm | (03/2009->) | 640 € |
| EXEO | ||||
| Moottori: | Alkuperäinen teho ja vääntö: | MoTest ohjelmointi: | Valmistus alkanut: | Ovh: |
| 2.0 TDI CR | 88kW/120hv, 290Nm | 114kW/155hv, 355Nm | (12/2008->) | 640 € |
| 2.0 TDI CR | 105kW/143hv, 320Nm | 127kW/173hv, 390Nm | (12/2008->) | 640 € |
| 2.0 TDI CR | 125kW/170hv, 350Nm | 150kW/204hv, 410Nm | (02/2009->) | 640 € |
| IBIZA | ||||
| Moottori: | Alkuperäinen teho ja vääntö: | MoTest ohjelmointi: | Valmistus alkanut: | Ovh: |
| 2.0 TDI CR | 105kW/143hv, 320Nm | 127kW/173hv, 390Nm | (01/2010->) | 640 € |
| LEON | ||||
| Moottori: | Alkuperäinen teho ja vääntö: | MoTest ohjelmointi: | Valmistus alkanut: | Ovh: |
| 2.0 TDI CR | 103kW/140hv, 320Nm | 127kW/173hv, 410Nm | (05/2010->) | 640 € |
| 2.0 TDI CR | 125kW/170hv, 350Nm | 150kW/204hv, 410Nm | (03/2009->) | 640 € |
| TOLDEO | ||||
| Moottori: | Alkuperäinen teho ja vääntö: | MoTest ohjelmointi: | Valmistus alkanut: | Ovh: |
| 2.0 TDI CR | 125kW/170hv, 350Nm | 150kW/204hv, 410Nm | (03/2009->) | 640 € |
SKODA 2.0 TDI CommonRail, EDC17CP | ||||
| OCTAVIA | ||||
| Moottori: | Alkuperäinen teho ja vääntö: | MoTest ohjelmointi: | Valmistus alkanut: | Ovh: |
| 2.0 TDI CR | 103kW/140hv, 320Nm | 127kW/173hv, 410Nm | (02/2010->) | 640 € |
| 2.0 TDI CR | 125kW/170hv, 350Nm | 150kW/204hv, 410Nm | (05/2008->) | 640 € |
| SUPERB | ||||
| Moottori: | Alkuperäinen teho ja vääntö: | MoTest ohjelmointi: | Valmistus alkanut: | Ovh: |
| 2.0 TDI CR | 103kW/140hv, 320Nm | 127kW/173hv, 410Nm | (02/2010->) | 640 € |
| 2.0 TDI CR | 125kW/170hv, 350Nm) | 150kW/204hv, 410Nm | (06/2008->) | 640 € |
| YETI | ||||
| Moottori: | Alkuperäinen teho ja vääntö: | MoTest ohjelmointi: | Valmistus alkanut: | Ovh: |
| 2.0 TDI CR | 81kW/110hv, 280Nm | 107kW/145hv, 345Nm | (11/2009->) | 640 € |
| 2.0 TDI CR | 103kW/140hv, 320Nm | 127kW/173hv, 410Nm | (05/2009->) | 640 € |
| 2.0 TDI CR | 125kW/170hv, 350Nm | 150kW/204hv, 410Nm | (05/2009->) | 640 € |
VW 2.0/3.0 TDI CommonRail, EDC17CP | ||||
| AMAROK | ||||
| Moottori: | Alkuperäinen teho ja vääntö: | MoTest ohjelmointi: | Valmistus alkanut: | Ovh: |
| 2.0 BiTDI CR | 120kW/163hv, 400Nm | 140kW/190hv, 450Nm | (09/2010->) | 690 € |
| CADDY | ||||
| Moottori: | Alkuperäinen teho ja vääntö: | MoTest ohjelmointi: | Valmistus alkanut: | Ovh: |
| 2.0 TDI CR 4Motion | 81kW/110hv, 280Nm | 103kW/140hv, 330Nm | (08/2010->) | 640 € |
| 2.0 TDI CR 4Motion | 103kW/140hv, 320Nm | 127kW/173hv, 410Nm | (11/2010->) | 640 € |
| TRANSPORTER, CARAVELLE | ||||
| Moottori: | Alkuperäinen teho ja vääntö: | MoTest ohjelmointi: | Valmistus alkanut: | Ovh: |
| T5-GP 2.0 TDI CR | 62kW/84hv, 220Nm | 103kW/140hv, 310Nm | (09/2009->) | 640 € |
| T5-GP 2.0 TDI CR | 75kW/102hv, 250Nm | 103kW/140hv, 310Nm | (09/2009->) | 640 € |
| T5-GP 2.0 TDI CR | 103kW/140hv, 320Nm | 127kW/173hv, 420Nm | (09/2009->) | 640 € |
| T5-GP 2.0 BiTDI CR | 132kW/180hv, 400Nm | 155kW/210hv, 460Nm | (09/2009->) | 690 € |
| CRAFTER | ||||
| Moottori: | Alkuperäinen teho ja vääntö: | MoTest ohjelmointi: | Valmistus alkanut: | Ovh: |
| 2.5 TDI CR | 65kW/88hv, 250Nm | 110kW/150hv, 370Nm | (05/2009->) | 590 € |
| 2.5 TDI CR | 88kW/109hv, 300Nm | 110kW/150hv, 370Nm | (05/2009->) | 640 € |
| 2.5 TDI CR | 100kW/136hv, 330Nm | 140kW/190hv, 430Nm | (05/2009->) | 640 € |
| 2.5 TDI CR | 120kW/163hv, 360Nm | 140kW/190hv, 430Nm | (05/2009->) | 690 € |
| EOS | ||||
| Moottori: | Alkuperäinen teho ja vääntö: | MoTest ohjelmointi: | Valmistus alkanut: | Ovh: |
| 2.0 TDI CR | 103kW/140hv, 320Nm | 127kW/173hv, 410Nm | (11/2010->) | 640 € |
| GOLF | ||||
| Moottori: | Alkuperäinen teho ja vääntö: | MoTest ohjelmointi: | Valmistus alkanut: | Ovh: |
| 2.0 TDI CR | 81kW/110hv, 280Nm | 107kW/145hv, 345Nm | (10/2008->) | 640 € |
| 2.0 TDI CR | 103kW/140hv, 320Nm | 127kW/173hv, 410Nm | (10/2008->) | 640 € |
| 2.0 TDI CR | 125kW/170hv, 350Nm | 150kW/204hv, 410Nm | (04/2009->) | 640 € |
| JETTA | ||||
| Moottori: | Alkuperäinen teho ja vääntö: | MoTest ohjelmointi: | Valmistus alkanut: | Ovh: |
| 2.0 TDI CR | 103kW/140hv, 320Nm | 127kW/173hv, 410Nm | (10/2010->) | 640 € |
| PASSAT | ||||
| Moottori: | Alkuperäinen teho ja vääntö: | MoTest ohjelmointi: | Valmistus alkanut: | Ovh: |
| 2.0 TDI CR | 100kW/136hv, 320Nm | 126kW/171hv, 390Nm | (05/2008->) | 640 € |
| 2.0 TDI CR | 103kW/140hv, 320Nm | 127kW/173hv, 410Nm | (05/2008->) | 640 € |
| 2.0 TDI CR | 125kW/170hv, 350Nm | 150kW/204hv, 410Nm | (05/2008->) | 640 € |
| TIGUAN | ||||
| Moottori: | Alkuperäinen teho ja vääntö: | MoTest ohjelmointi: | Valmistus alkanut: | Ovh: |
| 2.0 TDI CR | 81kW/110hv, 280Nm | 107kW/145hv, 345Nm | (05/2010->) | 640 € |
| 2.0 TDI CR | 103kW/140hv, 320Nm | 127kW/173hv, 410Nm | (11/2007->) | 640 € |
| 2.0 TDI CR | 125kW/170hv, 350Nm | 150kW/204hv, 410Nm | (02/2008->) | 640 € |
| TOURAEG | ||||
| Moottori: | Alkuperäinen teho ja vääntö: | MoTest ohjelmointi: | Valmistus alkanut: | Ovh: |
| 3.0 TDI CR | 150kW/204hv, 450Nm | 176kW/240hv, 550Nm | (11/2010->) | 740 € |
| 3.0 TDI CR | 155kW/211hv, 450Nm | 185kW/251hv, 550Nm | (11/2007->) | 690 € |
| 3.0 TDI CR | 176kW/239hv, 500Nm | 200kW/272hv, 600Nm | (11/2007->) | 690 € |
| 3.0 TDI CR | 179kW/243hv, 550Nm | 203kW/276hv, 650Nm | (01/2010->) | 740 € |
| TOURAN | ||||
| Moottori: | Alkuperäinen teho ja vääntö: | MoTest ohjelmointi: | Valmistus alkanut: | Ovh: |
| 2.0 TDI CR | 100kW/136hv, 320Nm | 126kW/171hv, 390Nm | (05/2010->) | 640 € |
| 2.0 TDI CR | 103kW/140, 320Nm | 127kW/173hv, 410Nm | (05/2010->) | 640 € |
| 2.0 TDI CR | 125kW/170hv, 350Nm | 150kW/204hv, 410Nm | (05/2010->) | 640 € |
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään